・手数料その他
・家事事件の着手金・報酬金の算定方法
| 内容証明作成 | 1万円から3万円 弁護士名を表示する場合には上記に2万円を加える。 |
| 契約書作成 | 経済的利益が200万円以下 5万円 200万円〜1000万円 1%+3万円 1000万〜1億円 0.5%+8万円 1億円以上 0.1%+48万円 公正証書にする場合には上記に3万円を加える。 |
| 遺言書作成 | 契約書作成の基準額の±30%の範囲内 公正証書にする場合には上記に3万円を加える。 |
| 遺言執行 | 契約書作成の基準額の2倍+20万円 |
| 法律関係調査 | 5万円以上 |
| 弁護士法23条照会 | 1件あたり2万円 |
| 株主総会指導 (顧問先のみ) |
5万円から50万円の範囲内 |
| 契約締結立会 | 5万円から10万円の範囲内 |
| 現物出資等証明 | 20万円から40万円の範囲内 |
| 告訴、告発、検察審査会申立等 | 10万円から20万円の範囲内 |
| 法律相談料 | 面談による法律相談の対価で相談時点でお支払いいただきます。 |
| 着手金 | 事件の依頼を受けた時点でお支払いいただきます。事件の結果によらず原則として返還いたしません。 |
| 報酬金 | 事件終了時点で成功の程度に応じてお支払いいただきます。成功報酬金とも言います。 |
| 手数料 | 1回程度の手続で終了する事件について、依頼を受けた時点でお支払いいただきます。報酬金は別途いただきません。 |
| 実費 | 収入印紙代、切手代、謄写料、予納金、保証金、交通費、宿泊費等事件処理に必要な費用で、着手金・報酬金・手数料・日当とは別途お支払いいただきます。 |
| 日当 | 法廷や調査、交渉等のために事務所外で一定時間拘束される場合にお支払いいただきます。 |
| 初回相談 | |
| 一般法律相談 | 30分ごとに5000円から10000円の範囲内 |
| 多重債務相談 | 30分ごとに5000円 |
| 同一事案での継続相談 | |
| 一般法律相談 | 30分ごとに5000円から1万5000円の範囲内 |
| 多重債務相談 | 30分ごとに5000円 |
| 経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
| 300万円未満 | 7% | 12% |
| 300万円〜3000万円 | 5%+6万円 | 8%+12万円 |
| 3000万円〜3億円 | 3%+69万円 | 5%+114万円 |
| 3億円を超える | 2%+369万円 | 3%+636万円 |
| 事件の種類 | 着手金 | 報酬金 |
| 離婚事件 | 20万円から30万円の範囲内 | 20万円から30万円の範囲内 |
| 面接交渉事件(単独) | 15万円 | 15万円 |
| 同(離婚事件と共に) | 10万円 | 10万円 |
| 婚姻費用請求事件(単独) | 経済的利益に応じて民事事件の基準を適用する。 |
|
| 同(離婚事件と共に) | 経済的利益に応じて民事事件の基準の半額とする。 | |
| 成年後見申立 | 10万円から20万円の範囲内 | なし |
| 遺産分割事件 | 経済的利益に応じて民事事件の基準を適用する。 | |
| その他簡易でない家事審判事件 | 経済的利益に応じて民事事件の基準を適用する。 | |
| その他簡易な家事審判事件 | 10万円から20万円の範囲内 | なし |
・民事事件の着手金・報酬金の算定方法
・刑事事件の着手金・報酬金の算定方法
| 事件の種類 | 着手金 | 報酬金 |
| 簡易な刑事事件 | 20万円から30万円の範囲内 | 30万円から40万円の範囲内 |
| 簡易でない刑事事件 | 30万円から50万円の範囲内 | 40万円から100万円の範囲内 |
| 保釈請求を行う場合 | 上記に5万円を加える | |
・多重債務・倒産事件の着手金・報酬金の算定方法
| 事件の種類 | 着手金 | 報酬金 |
| 個人破産事件(非事業者) | 25万円から35万円の範囲内 | なし |
| 個人破産事件(事業者) | 35万円以上 | なし |
| 法人破産事件 | 50万円以上 | なし |
| 個人再生事件(再生委員が選任されるもの) | 35万円から50万円の範囲内 | なし |
| 民事再生事件(監督委員が選任されるもの) | 100万円以上 | 成功報酬100万円以上 月額報酬5万円から50万円 |
| 任意整理事件 | 債権者1件あたり3万円(商工ローンについては5万円)。 | 債務減少額の0%から10% 過払金返還額の20%から30% |
・日当
| 拘束時間 | 金 額 | |
| 3時間まで | 1万円以上2万円以下 | |
| 6時間まで | 2万円以上5万円以下 | |
| 6時間を超える | 5万円以上10万円以下 | |
・時間制
・顧問料